De juiste maat bepalen
Wanneer je kleding koopt dan wil je natuurlijk dat dit perfect past. Dit kan met behulp van een centimeter en een maattabel. Afhankelijk van het artikel dat je wilt bestellen, zijn er verschillende meetpunten. Bekijk aan de hand van de meetpunten welke maat het beste bij jou past.
Maattabel
Onderstaande maattabel helpt je bij het vinden van de juiste maat. Het is hierbij belangrijk dat je op de juiste plekken je omvang nauwkeurig meet.
De volgende meetpunten zijn belangrijk voor een goede pasvorm:
- A: bovenwijdte; meet over het punt waar uw borst het breedst is, vlak onder uw oksels.
- B: taillewijdte; meet over het slankste gedeelte van de taille
- C: heupwijdte; meet over het punt waar de heupen het breedst zijn
- D: Binnenbeen: meet vanaf uw hak tot aan uw lies
Maattabel herenkleding
MAAT | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Bovenwijdte in cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Taillewijdte in cm | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Heupwijdte in cm | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
Jeansmaat in inch | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Maattabel broeken
PANTALONS | |||||||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Lengtematen (+1)* | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | ||
Kwartmaten (:2) ** | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
JEANS | |||||||
Lengtematen | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | ||
Binnenbeenlengte*** | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
*Lengtematen: Langere maten voor heren worden genoemd naar de plus 1: een lange man met maat 50 heeft maat 51
**Korte maten worden genoemd naar de maat gedeeld door 2: een korte man met maat 50 heeft maat 25.
***Jeans lengtemaat: oplopend met 5cm , standaard lengtemaat is 34L
Maattabel dress overhemden
Deze maattabel helpt je met het vinden van de juiste maat. De maten zijn gebaseerd op bepaalde lichaamsafmetingen.
MAAT | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Slim fit | ||||||||||
Borstomvang | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Taille | 91 | 94 | 97 | 100 | 106 | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Mouwlengte 5* | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Tailored fit | ||||||||||
Boordmaat | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||||
Borstomvang | 106 | 112 | 120 | 128 | 140 | |||||
Taille | 95 | 103 | 111 | 121 | 133 | |||||
Mouwlengte 5* | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
*Gemeten van kop van de mouw